Applikation | Beskrivelse |
---|---|
IAM (Invitations og Administrationsmodul) | I 2014 indføres screening for tarmkræft af alle borgere mellem 50-74 år i Danmark. Screeningen foregår ved, at borgerne får invitation til deltagelse via brev. Brevet indeholder et prøvekit, som borgeren afleverer en afføringsprøve i. Prøven sendes til et laboratorie, som analyserer prøven for indhold af blod. Er prøven positiv, tilbydes borgeren en koloskopi for nærmere udredning. IAM er en standalone med diverse integrationer, som er udviklet mhp. at understøtte denne proces. |
BupBase (Børne- og Unge Psykiatri) | BupBase er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af særlige scores og behandlinger vedr. børne og ung-domspsykiatrien. |
ProsBase (Prostatadatabase) | ProsBase er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af data vedrørende patienter med prostatalidelser, hovedsagligt patienter som bliver opereret for lidelsen. |
G2 Base (Gastropæd) | G2 basen er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af abdominalkirurgiske indgreb. G2 basen anvendes af en enkelt afdeling på OUH – abdominal kirurgisk afdeling. |
VDH (Vestdansk Hjertedatabase) | VDH er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af oplysninger om hjerteforløb, herunder procedurer af typen KAG, CT-KAG, PCI, Operation, TAVI og RD. Applikationen benyttes af kardiologiske og kirurgiske afdelinger på sygehuse i Vestdanmark. |
FACIT (Frederikborgs Amt Anæstesi) | FACIT er en standalone applikation med det formål at samle de data som Dansk Anæstesi Database (DAD) stiller krav om. Der skal indrapporteres vedr. alle anæstesier og anæstesiydelser i Danmark. |
GenAnReg (Gentofte Anæstesi) | GenAnReg er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af anæstesier og anæstesiydelser i anæstesiafdelingen i Gentofte. Produktionsdata er til eget brug, men sendes også til DAD. |
DLCR-DNKK (Dansk Lungecancer Register - Den Nationale Kliniske Kræftdatabase) |
|
DNSL (Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister) | DNSL er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af data for patienter i aktiv behandling for kronisk nyresvigt. |
Pkateter | Pkateter er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af data vedr. peritonaldialyse og specielt komplikationer ved peritonaldialyse. Applikationen benyttes af nefrologiske afdelinger på sygehuse i Danmark. |
VISPA (Visitation og Patient) | |
Projektdata | Projektdata er et modul i Opus arbejdsplads, som undersøtter arbejdsmiljø medicinregistrering og skaderegistrering. |
PS (Patientskema) | PS er en applikation under udvikling, pt. under design fase. Hospitalerne kommunikerer i stigende grad med patienterne før og efter indlæggelse og besøg, og med den teknologiske udvikling bør dette også kunne ske elektronisk. Formularer, der udfyldes af patienter, kaldes for patientskemaer. TOPICA's funktionalitet omkring formularer er oplagt at bruge til patientskemaer. Sikkerhed, logning og historik er indbygget, og mulighederne for efterfølgende at arbejde med patientens data er store. |
DKV (Den Koordinerede Venteliste) | DKV er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af borgere på venteliste til tilbud under rammeaftalen i region Syddanmark og andre instituti-onsområder, som kan håndteres på samme måde som tilbud under rammeaftalen. Formålet med løsningen er at være en koordineret venteliste mellem kommunerne og tilbud (institutioner) i region Syddanmark. |
GOP (Genoptræningsplaner) | GOP er et modul i OPUS Arbejdsplads, som understøtter udarbejdelse, afsendelse og modtagelse af genoptræningsplaner for den valgte patientkontakt |
HCM (Healthcare Communication Manager) | HCM, før kendt som TSM, er et modul i Clinical Suite og Opus Arbejdsplads, som understøtter udarbejdelse, afsendelse og modtagelse af meddelelser til støtte for det kliniske personale i kommunikationen mellem primær og sekundær sektor, samt imellem sygehusafdelingerne og fra sygehusafdeling til egen læge. |
FA (Fødselsanmeldelse) | FA er et modul i Opus Journal og Opus Arbejdsplads, som understøtter udarbejdelse, afsendelse af digitalt fødselsanmeldelse. Fødsler skal indberettes til landspatientregisteret, kirkeministeriet og til den kommunale sundhedstjeneste. Data til fødselsanmeldelsen opsamles fra GS!åben eller OPUS Obstetrik, afhængigt af hvilket system der findes på fødselsafdelingen. Herefter kan fødselsanmeldelsen beriges med yderligere data, inden der genereres og sendes en fødselsanmeldelse digitalt. |
KIR (Kommunal Indberetning til Rammeaftalen) | KIR er en klinisk kvalitetsdatabase til det årlige indberetning af en rammeaftale imellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen, der bl.a. vedrører specialiserede pladser til handicappede børn og voksne. |
CSC Sundhed | |
Mtraume (Multitraume) | Mtraume er en klinisk kvalitetsdatabase til indrapportering af data vedr. multitraumtiserede patienter, som indbringes på et traumecenter i Region Syd. I Mtraume registreres data vedr. det præhospitale forløb, forløbet på et eller flere skadestuer/traumecentre og det efterfølgende behandlingsforløb indtil udskrivelse. |
Lok.nr. databasen (Lokationsnummerdatabasen) | Lok.nr. databasen er en standalone applikation som indeholder sygehusafdelingskoder (SHAK) med tilhørende lokationsnummer og om afdelinger kan modtage eller sende en bestemt type MedCom meddelelse. |
Kontakt TOPICA sca-sc-topica@csc.com, hvis du har et spørgsmål eller evt. vil melde en fejl på siden.